Benzin
Preisliste Benziner Chiptuning BTS-Racing 2010
VAG-Konzern-Motoren (Audi, Seat, Skoda, VW)
| Fahrzeugtyp | Motor | Leistung Serie | Drehmoment Serie | Leistung BTS | Drehmoment BTS | Preis | |
| Benzin | 1,4 TSI | 90 KW/122 PS | 200 Nm | + 33 PS/24 KW | + 40 Nm | 749,00 € | |
| Benzin | 1,4 TSI | 92 KW/125 PS | 200 Nm | + 35 PS/25 KW | + 50 Nm | 749,00 € | |
| Benzin | 1,8 T | 110 KW/150 PS | 210 Nm | + 43 PS/32 KW | + 80 Nm | 549,00 € | |
| Benzin | 1,8 T | 120 KW/163 PS | 225 Nm | + 30 PS/22 KW | + 40 Nm | 749,00 € | |
| Benzin | 1,8 T | 140 KW/190 PS | 240 Nm | + 25 PS/18 KW | + 60 Nm | 749,00 € | |
| Benzin | 1,8 T | 132 KW/180 PS | 228 Nm | + 15 PS/11 KW | + 52 Nm | 549,00 € | |
| Benzin | 1,8 T | 154 KW/210 PS | 270 Nm | + 60 PS/44 KW | + 70 Nm | 799,00 € | |
| Benzin | 1,8 T | 165 KW/225 PS | 280 Nm | + 55 PS/40 KW | + 80 Nm | 799,00 € | |
| Benzin | 1,8 TSI | 118 KW/160 PS | 250 Nm | + 50 PS/36KW | + 60 Nm | 799,00 € | |
| Benzin | 2,0 TFSI | 125 KW/170 PS | 280 Nm | + 75 PS/55 KW | + 60 Nm | 749,00 € | |
| Benzin | 2,0 TSI | 132 KW/180 PS | 320 Nm | + 95 PS/70 KW | + 80 Nm | 749,00 € | |
| Benzin | 2,0 TFSI | 147 KW/200 PS | 280 Nm | + 45 PS/33 KW | + 70 Nm | 749,00 € | |
| Benzin | 2,0 TSI | 155 KW/210 PS | 350 Nm | + 65 PS/47 KW | + 50 Nm | 749,00 € | |
| Benzin | 2,0 TFSI | 162 KW/220 PS | 300 Nm | + 30 PS/22 KW | + 50 Nm | 849,00 € | |
| Benzin | 2,0 TFSI | 169 KW/230 PS | 300 Nm | + 80 PS/59 KW | + 120 Nm | 849,00 € | |
| Benzin | 2,0 TFSI | 177 KW/240 PS | 300 Nm | + 70 PS/52 KW | + 120 Nm | 849,00 € | |
| Benzin | 2,0 TFSI | 195 KW/265 PS | 350 Nm | + 45 PS/33 KW | + 70 Nm | 849,00 € | |
| Benzin | 2,0 TFSI | 200 KW/272 PS | 350 Nm | + 34 PS/25 KW | + 70 Nm | 849,00 € | |
| Benzin | 2,7 Bi-Turbo | 195 KW/265 PS | 400 Nm | + 45 PS/33 KW | + 105 Nm | 999,00 € | |
| Benzin | 2,7 Bi-Turbo | 280 KW/380 PS | 440 Nm | Vmax entfernt | 440 Nm | 699,00 € | |
| Benzin | 2,7 Bi-Turbo | 280 KW/380 PS | 440 Nm | + 50 PS/37KW | + 100 Nm | 1199,00 € | |
| Benzin | 2,7 Bi-Turbo | 309 KW/420 PS | 350 Nm | + 40 PS/29 KW | + 120 Nm | 999,00 € | |
| Benzin | 3,6 V6 | 191 KW/260 PS | 320 Nm | + 50 PS/36 KW | + 40 Nm | 899,00 € | |
| Benzin | 3,6 V6 | 220 KW/300 PS | 350 Nm | + 12 PS/9 KW | + 20 Nm | 699,00 € | |
| Benzin | 4,2 V8 | 246 KW/335 PS | 430 Nm | Vmax entfernt | Vmax entfernt | 599,00 € | |
| Benzin | 4,2 V8 | 250 KW/340 PS | 410 Nm | Vmax entfernt | Vmax entfernt | 599,00 € | |
| Benzin | 4,2 V8 | 253 KW/344 PS | 410 Nm | Vmax entfernt | 410 Nm | 599,00 € | |
| Benzin | 4,2 V8 | 265 KW/360 PS | 420 Nm | Vmax entfernt | Vmax entfernt | 599,00 € | |
| Benzin | 4,2 V8 | 309 KW/420 PS | 430 Nm | Vmax entfernt | 430 Nm | 799,00 € | |
| Benzin | 4,2 V8 | 309 KW/420 PS | 430 Nm | + 20 PS/15 KW | + 20 Nm | 1299,00 € | |
| Benzin | 4,2 V8 Bi-Turbo | 331 Kw/450 PS | 560 Nm | Vmax entfernt | Vmax entfernt | 599,00 € | |
| Benzin | 4,2 V8 Bi-Turbo | 331 Kw/450 PS | 560 Nm | + 55 PS/40 KW | + 70 Nm | 1499,00 € | |
| Benzin | 4,2 V8 Bi-Turbo | 353 KW/480 PS | 560 Nm | + 25 PS/19 KW | + 70 Nm | 1499,00 € | |
| Benzin | 5,2 V10 | 320 Kw/435 PS | 540 Nm | + 20 PS/15 KW | + 30 Nm | 1049,00 € | |
| Benzin | 5,2 V10 | 330 KW/450 PS | 540 Nm | Vmax entfernt | Vmax entfernt | 799,00 € | |
| Benzin | 5,2 V10 Bi-Turbo | 426 KW/580 PS | 650 Nm | + 70 PS/52 KW | + 100 Nm | 2499,00 € | |
| Benzin | 6,0 W12 | 309 KW/420 PS | 560 Nm | Vmax entfernt | Vmax entfernt | 799,00 € | |
| Benzin | 6,0 W12 | 331 KW/450 PS | 580 Nm | Vmax entfernt | Vmax entfernt | 799,00 € | |
